Berita Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Pangkalan Tiga Tahun Anggaran 2022

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Realisasi APBDesa Pangkalan Tiga Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Pangkalan Tiga dan Kepala Desa Pangkalan Tiga melalui Peraturan Desa Pangkalan Tiga Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungajwaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANGKALAN TIGA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 447.500.000,00 263.304.070,00 184.195.930,00 58,84
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 127.000.000,00 67.000.000,00 60.000.000,00 52,76
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 250.000.000,00 196.304.070,00 53.695.930,00 78,52
4.2 Transfer Desa 2.124.199.870,00 2.044.084.670,00 80.115.200,00 96,23
4.2.1 Dana Desa 815.000.000,00 815.365.000,00 -365.000,00 100,04
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 324.226.980,00 243.746.780,00 80.480.200,00 75,18
4.2.3 Alokasi Dana Desa 979.972.890,00 979.972.890,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 57.307.000,00 2.143.357,00 55.163.643,00 3,74
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 1.143.357,00 -143.357,00 114,34
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 51.800.000,00 1.000.000,00 50.800.000,00 1,93
JUMLAH PENDAPATAN 2.629.006.870,00 2.309.532.097,00 319.474.773,00 87,85
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.446.955.057,00 1.217.521.874,00 229.433.183,00 84,14
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.446.955.057,00 1.217.521.874,00 229.433.183,00 84,14
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 266.798.286,00 246.190.280,00 20.608.006,00 92,28
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 266.798.286,00 246.190.280,00 20.608.006,00 92,28
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 388.095.650,00 324.000.000,00 64.095.650,00 83,48
5.5.1 Penanggulangan Bencana 388.095.650,00 324.000.000,00 64.095.650,00 83,48
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.101.848.993,00 1.787.712.154,00 314.136.839,00 85,05
SURPLUS / (DEFISIT) 527.157.877,00 521.819.943,00 5.337.934,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 49.597.457,00 49.597.457,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 49.597.457,00 49.597.457,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 29.597.457,00 29.597.457,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 556.755.334,00 551.417.400,00 5.337.934,00

 

Alamat Pengaduan:

Kantor Desa Pangkalan Tiga

Jl. A. Yani KM. 50 Desa Pangkalan Tiga Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat

https://www.pangkalantiga.dessa.id

Beri Komentar