Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini27.7°CCerah Berawan · 07:15 WIB
Rentang Suhu Hari Ini25–34°CKelembapan 42–86%
Angin0.3 km/jamArah Barat Daya
Kualitas Udara PM2.5673 µg/m³Berbahaya

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaPangkalan Tiga
KecamatanPangkalan Lada
KabupatenKotawaringin Barat
ProvinsiKalimantan Tengah
Kode Wilayah6201052001
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 21 Oktober 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BerbahayaPM2.5 673 µg/m³

Hindari aktivitas luar ruang yang tidak perlu dan ikuti imbauan kesehatan setempat.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI238
PM10171.8µg/m³
Ozon (O3)85µg/m³
UV Index1.4
NO214.9µg/m³
SO25.6µg/m³

PM2.5 mengikuti data BMKG terdekat; informasi lainnya menyesuaikan wilayah desa.

Hari Ini · Kamis, 22 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
08:00 Kabut/Asap 29°C 77% 0.8 km/jam N 81%
11:00 Kabut/Asap 33°C 50% 10.3 km/jam E 39%
14:00 Kabut/Asap 34°C 42% 10 km/jam E 81%
17:00 Kabut/Asap 31°C 51% 10.5 km/jam E 86%
20:00 Kabut/Asap 27°C 64% 7.7 km/jam SE 84%
23:00 Udara Kabur 25°C 86% 6.9 km/jam SE 79%

Besok · Jumat, 23 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Udara Kabur 24°C 94% 4.8 km/jam SE 94%
05:00 Kabut/Asap 24°C 97% 2.6 km/jam E 78%
08:00 Kabut/Asap 29°C 74% 3.5 km/jam E 83%
11:00 Kabut/Asap 33°C 49% 8.9 km/jam E 70%
14:00 Kabut/Asap 35°C 40% 6.7 km/jam E 77%
17:00 Kabut/Asap 31°C 56% 7 km/jam SE 57%
20:00 Kabut/Asap 28°C 69% 13.1 km/jam SE 71%
23:00 Kabut/Asap 25°C 86% 7.5 km/jam SE 92%

Lusa · Sabtu, 24 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Udara Kabur 24°C 92% 1.9 km/jam E 89%
05:00 Kabut/Asap 23°C 96% 4.8 km/jam NE 77%
08:00 Kabut/Asap 29°C 72% 3.5 km/jam E 60%
11:00 Kabut/Asap 34°C 48% 6.4 km/jam SE 88%
14:00 Kabut/Asap 35°C 41% 6.4 km/jam SE 92%
17:00 Kabut/Asap 31°C 57% 11.3 km/jam S 81%
20:00 Kabut/Asap 28°C 69% 11.3 km/jam S 86%
23:00 Udara Kabur 26°C 81% 5 km/jam E 83%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.