Berita Desa

Laporan Realisasi APBDesa Semester 1 Tahun Anggaran 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANGKALAN TIGA

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 363.000.000,00 0,00 363.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 219.000.000,00 0,00 219.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.446.049.250,00 684.538.500,00 761.510.750,00 47,34
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 373.456.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 248.574.750,00 0,00 248.574.750,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 824.018.500,00 311.082.500,00 512.936.000,00 37,75
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 22.403.000,00 1.247.389,00 21.155.611,00 5,57
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 20.403.000,00 0,00 20.403.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 1.247.389,00 752.611,00 62,37
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.831.452.250,00 685.785.889,00 1.145.666.361,00 37,44
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.262.600.195,00 345.024.279,00 917.575.916,00 27,33
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.069.817.687,00 302.569.279,00 767.248.408,00 28,28
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 107.387.658,00 42.455.000,00 64.932.658,00 39,53
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 31.182.000,00 0,00 31.182.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 39.105.000,00 0,00 39.105.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 15.107.850,00 0,00 15.107.850,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 358.581.316,00 76.975.000,00 281.606.316,00 21,47
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 27.575.000,00 13.075.000,00 14.500.000,00 47,42
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 192.746.000,00 60.400.000,00 132.346.000,00 31,34
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88.100.000,00 0,00 88.100.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11.860.316,00 3.500.000,00 8.360.316,00 29,51
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 266.074.084,00 4.400.000,00 261.674.084,00 1,65
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 41.070.000,00 4.400.000,00 36.670.000,00 10,71
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 203.992.184,00 0,00 203.992.184,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 3.076.900,00 0,00 3.076.900,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 17.935.000,00 0,00 17.935.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 110.363.500,00 0,00 110.363.500,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 8.298.000,00 0,00 8.298.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 20.403.000,00 0,00 20.403.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 31.662.500,00 0,00 31.662.500,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 49.530.000,00 9.000.000,00 40.530.000,00 18,17
5.5.1 Penanggulangan Bencana 31.530.000,00 0,00 31.530.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 2.047.149.095,00 435.399.279,00 1.611.749.816,00 21,27
SURPLUS / (DEFISIT) -215.696.845,00 250.386.610,00 -466.083.455,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 220.701.845,00 220.701.845,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 220.701.845,00 220.701.845,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.005.000,00 0,00 5.005.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.005.000,00 0,00 5.005.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 215.696.845,00 220.701.845,00 -5.005.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 471.088.455,00 -471.088.455,00

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 685.785.889,00 | Rp 1.831.452.250,00
37.44 %
Belanja Desa
Rp 435.399.279,00 | Rp 2.047.149.095,00
21.27 %
Pembiayaan Desa
Rp 220.701.845,00 | Rp 215.696.845,00
102.32 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 24.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 219.000.000,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 120.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 248.574.750,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 311.082.500,00 | Rp 824.018.500,00
37.75 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 20.403.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 1.247.389,00 | Rp 2.000.000,00
62.37 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 345.024.279,00 | Rp 1.262.600.195,00
27.33 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 76.975.000,00 | Rp 358.581.316,00
21.47 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 4.400.000,00 | Rp 266.074.084,00
1.65 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 110.363.500,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 9.000.000,00 | Rp 49.530.000,00
18.17 %

Beri Komentar

CAPTCHA Image